6 名

船員人數

265kg

重量

75 h.p.

發動機最大匹數

4.43m x 2.14m

尺寸

技術規格

總長 LOA, m |    4.424
座艙長度 Cockpit length, m |    3.422
船寬 BEAM, m |    2.138
座艙寬度 Width of cockpit, m |    1.121
充氣管直徑 Diameter of tube, m |    0.5
重量 Weight, kg |    265
載物容量 Loading capacity, kg |    750
船員人數 Passenger-carrying capacity, ppl |    6
充氣管段數 Number of sections in tubes, pcs |    5
發動機最大匹數 Maximum engine power, h.p. |    75
發動機軸長度 Length of engine shaft, inches |    20
充氣管物料 Tube material |    Hypalon, g/m2 1100
船底物料 Hull material |   鋁合金 Aluminum Alloy EN AW 5083 H111
認證 Boat category | C

下載宣傳冊