Spirit 290

3 名

船員人數

62kg

重量

10 h.p.

發動機最大匹數

2.88m x 1.59m

尺寸

技術規格

總長 LOA, m |    2.88
座艙長度 Cockpit length, m |    2.01
船寬 BEAM, m |    1.59
座艙寬度 Width of cockpit, m |    0.78
充氣管直徑 Diameter of tube, m |    0.36
重量 Weight, kg |    62
載物容量 Loading capacity, kg |    389
船員人數 Passenger-carrying capacity, ppl |    3
充氣管段數 Number of sections in tubes, pcs |    3
發動機最大匹數 Maximum engine power, h.p. |    10
發動機軸長度 Length of engine shaft, inches |    15
充氣管物料 Tube material |    PVC or Hypalon, g/m2 1100
船底物料 Hull material |   鋁合金 Aluminum Alloy EN AW 5083 H111
認證 Boat category | C

下載宣傳冊