Spirit 350S / 350C

3/4 名

船員人數

100/98kg

重量

20 h.p.

發動機最大匹數

3.48m x 1.68m

尺寸

技術規格

總長 LOA, m |    3.48
座艙長度 Cockpit length, m |    2.62
船寬 BEAM, m |    1.68
座艙寬度 Width of cockpit, m |    0.834
充氣管直徑 Diameter of tube, m |    0.43
重量 Weight, kg |    100 (320S) / 98 (320C)
載物容量 Loading capacity, kg |    504
船員人數 Passenger-carrying capacity, ppl |    100 (320S) / 98 (320C)
充氣管段數 Number of sections in tubes, pcs |    3
發動機最大匹數 Maximum engine power, h.p. |    20
發動機軸長度 Length of engine shaft, inches |    15
充氣管物料 Tube material |    PVC or Hypalon, g/m2 1100
船底物料 Hull material |   鋁合金 Aluminum Alloy EN AW 5083 H111
認證 Boat category | C

下載宣傳冊

下載宣傳冊